特种分离反渗入膜元件系列
产品介绍
耐酸高压反渗入膜元件
耐酸高压反渗入膜元件合用于高盐浓度酸性废水的脱盐处置。
耐氧化反渗入膜元件
耐氧化反渗入膜元件合用于氧化性水溶液的脱盐及脱除 TOC 处置,出格是高浓度双氧水的纯化处置。膜元件同时拥有 TOC及硼脱除率高的特点,可利用于电子级双氧水的造备工艺。
耐酰胺溶剂反渗入膜元件
耐酰胺溶剂反渗入膜元件拥有耐受酰胺溶剂的特点,合用于DMF、 DMAc 和 NMP 水溶液的浓缩处置。宽泛合用于有关含溶剂的废水废液浓缩减呈。
热消毒膜元件
热消毒膜元件可耐受温度最高达到85 ℃,怪异的表壳设计以及可拆卸端盖,有效预防元件污堵和细菌助长,是有卫生设计要求利用场所的最佳产品选择。该元件宽泛利用于蒸发器凝固水回收、食品医药行业的物料浓缩、造药行业用水等方面。
产品规格机能参数表
膜元件系列 | 型号 | 不变 脱盐率 | 产水量 | 有效膜面积 | 进水格网 | 测试液浓度 | 测试压力 | 回收率 | |||
% | GPD | m?/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | % | ||
耐酸高压膜 | AR-400 | 99.8 | 7500 | 28.4 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl: 32000 | 800 | 5.52 | 8 |
AR-4040 | 99.8 | 1600 | 6.1 | 90 | 8.4 | 28 | |||||
耐氧化膜 | OR-400 | 99.8 | 8000 | 36.4 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl: 2000 | 400 | 2.76 | 15 |
OR-4040 | 99.8 | 1800 | 6.8 | 90 | 8.4 | 28 | |||||
耐酰胺溶剂膜 | DM-400 | 99.0 | 7500 | 28.4 | 400 | 37.2 | 28 | DMAc: 5000 | 600 | 4.14 | 10 |
DM-4040 | 99.0 | 1600 | 6.1 | 90 | 8.4 | 28 | |||||
热消毒膜 | HS-400 | 98.5 | 9000 | 34.1 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl: 2000 | 150 | 1.03 | 15 |
HS-4040 | 98.5 | 2100 | 7.9 | 90 | 8.4 | 28 | |||||
测试前提:NaCl水溶液,温度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;产水量变动领域±15%
操作前提
耐酸高压、耐氧化、耐酰胺溶剂反渗入膜操作前提:
最高操作压力 | 1200psi (8.27MPa) |
最高进水温度 | 45℃ |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1mg/L |
陆续运行时进水pH领域 | 耐酸高压膜:0-11 耐氧化膜:2-12 耐酰胺溶剂膜:2-11 |
化学洗濯时(30 min) 进水pH领域 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15psi (0.10MPa) |
热消毒反渗入膜操作前提:
最高操作压力 | 600psi (4.14MPa) |
陆续运行最高进水温度 | 45℃ |
最高热不变温度 | 85℃ |
最猛进水流量 | 17m3/h(8040)、3.6m3/h(4040) |
单支膜元件最大允许压降 | 150psi (0.1MPa) |
化学洗濯时(30 min) 进水pH领域 | 1-12 |
陆续运行时进水pH领域 | 2-11 |
余氯耐受量 | 0.1mg/L |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
1.在pH高于10的前提下陆续运行的最高温度为35 ℃;
2.在某些前提下,余氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。
建议用户在余氯接触膜片之前通过预处置将其去除。